-
Graafwerktuig Hydraulic Pump
-
Graafwerktuig Main Control Valve
-
Graafwerktuig definitieve aandrijving
-
Graafwerktuig Swing Gearbox
-
Hydraulische ventilatorpomp
-
Hydraulische pomp onderdelen
-
KAWASAK Hydraulic Pump
-
Graafwerktuig Travel Motor
-
hydraulische reparatieuitrusting
-
Hydraulische overloopklep
-
Hydraulische elektromagnetische klep
-
Graafmachine pilot pomp
-
Graafwerktuig Engine
-
JoseIk hou van dit bedrijf. Ze zijn professioneel en vriendelijk. Uitstekende service en vriendelijk advies, snelle levering. Zeer goede prijs. Ik wil opnieuw bestellen als ik het nodig heb. -
Lauren MelvilleUitstekende service, kwaliteit product. -
Sanёк НижегородскийManagement service, snel begin met de rondleiding. -
Erdenetumur KampanaEen prettige boodschap.
PY10V00003F1 Voor Kobelco SK45-2 SK045 50UR-2 SK35-8 45-8 Delen van graafmachines Hydraulische zuigerpomp K3SP30-110R-9001 MAIN PUMP PUMP DEVICE Hydraulische pomp PUMP DEVICE Aftermarket Originele
| Plaats van herkomst | Chinees |
|---|---|
| Merknaam | Kobelco |
| Modelnummer | PY10V00003F1 Voor Kobelco SK45-2 SK045 50UR-2 SK35-8 45-8 Delen van graafmachines Hydraulische zuige |
| Min. bestelaantal | 1 stuks |
| Prijs | Negotiable price |
| Verpakking Details | Houten behuizing of indien vereist |
| Levertijd | 5-8 Weekdagen |
| Betalingscondities | Western Union, T/T |
| Levering vermogen | 300 stuks per maand |
| Naam van het product | PY10V00003F1 Voor Kobelco SK45-2 SK045 50UR-2 SK35-8 45-8 Delen van graafmachines Hydraulische zuige | Toepasselijk machinemodel | Kobelco SK45-2 SK045 50UR-2 SK35-8 |
|---|---|---|---|
| Toepasselijke industrieën | Mechanische reparatieshops, detailhandel, bouw, energie, mijnbouw | TQCATegorie | Hydraulische pomp |
| Voorwaarde | Nieuw/herbouwd | Merken | Kobelco |
| Markeren | Kobelco Excavator Parts Hydraulische zuigerpomp,PY10V00003F1 Hydraulische zuigerpomp |
||
PY10V00003F1 Voor Kobelco SK45-2 SK045 50UR-2 SK35-8 45-8 Delen van graafmachines Hydraulische zuigerpomp K3SP30-110R-9001 MAIN PUMP PUMP DEVICE Hydraulische pomp PUMP DEVICE Aftermarket Originele
| GEBRUIKSBESCHRIVING |
||
| Model:PY10V00003F1 Voor Kobelco SK45-2 SK045 50UR-2 SK35-8 45-8 Delen van graafmachines Hydraulische zuigerpomp K3SP30-110R-9001 MAIN PUMP PUMP DEVICE Hydraulische pomp PUMP DEVICE Aftermarket Originele | TQTQCATegorie:Hydraulische pomp |
|
| Merk:Kobelco |
Plaats van oorsprong:Andere landen |
|
| Voorwaarde: originele en OEM |
Garantie: 12 maanden |
|
| MOQ: 1 stuks |
Productiecapaciteit: 1000 stuks per maand |
|
| Standaard of niet-standaard: standaard |
Betalingstermijn: L/C, T/T, Western Union, Tradeassurance |
|
| Levertijd: 1-3 dagen (afhankelijk van de bestelling) |
Vervoermiddelen: Zee, lucht of DHL/FEDEX/TNT/EMS |
|
| Garantie:We controleren en sturen gedetailleerde foto's naar de kopers voor bevestiging | ||
![]()
| Positie. | Deel nr. | Qty | Naam van de onderdelen | Opmerkingen |
| PY10V00003F1 | De volgende TQTQCATegorieën: | Pump | ||
| Bestaat uit referentienummers: 11-954 | ||||
| 11 | PY10V00003S011 | De volgende TQTQCATegorieën: | Piston ASSY. | |
| 13 | PY10V00003S013 | De volgende TQTQCATegorieën: | CYLINDER | |
| 30 | PY10V00003S030 | De volgende TQTQCATegorieën: | Traag. | |
| 41 | PY10V00003S041 | De volgende TQTQCATegorieën: | VALVE POPPET | |
| 111 | PY10V00003S111 | De volgende TQTQCATegorieën: | CLIP, SPRING | |
| 114 | PY10V00003S114 | De volgende TQTQCATegorieën: | Vervaardiging van elektrische voertuigen | |
| 123 | PY10V00003S123 | De volgende TQTQCATegorieën: | ROLLERLAGER | |
| 124 | PY10V00003S124 | De volgende TQTQCATegorieën: | Lagers | |
| 127 | 2441U398S127 | De volgende TQTQCATegorieën: | SPACER | |
| 130 | PY10V00003S130 | De volgende TQTQCATegorieën: | TURBINE | |
| 141 | NSS | De volgende TQTQCATegorieën: | Niet afzonderlijk verkocht | Cylinder |
| 151 | NSS | [20] | Niet afzonderlijk verkocht | Pistonen |
| 152 | NSS | [20] | Niet afzonderlijk verkocht | Ring, stuwkracht |
| 153 | PY10V00003S153 | De volgende TQTQCATegorieën: | Plaat | |
| 156 | 2437U188S156 | De volgende TQTQCATegorieën: | BUSHING | |
| 157 | 2437U188S157 | [20] | VUUR | |
| 158 | 2437U188S158 | De volgende TQTQCATegorieën: | Koppelingsring | |
| 211 | PY10V00003S211 | De volgende TQTQCATegorieën: | Grote plaat | Plaat, groot |
| 212 | NSS | De volgende TQTQCATegorieën: | Niet afzonderlijk verkocht | Plaat, gezicht |
| 214 | NSS | De volgende TQTQCATegorieën: | Niet afzonderlijk verkocht | Bussing |
| 251 | PY10V00003S251 | De volgende TQTQCATegorieën: | Koppelflens | |
| 261 | PY10V00003S261 | De volgende TQTQCATegorieën: | Hoofdstuk | |
| 271 | PY10V00003S271 | De volgende TQTQCATegorieën: | Huizen | |
| 273 | PY10V00003S273 | De volgende TQTQCATegorieën: | Hoofdstuk | |
| 313 | NSS | De volgende TQTQCATegorieën: | Niet afzonderlijk verkocht | Plaat, verspreiding |
| 352 | PY10V00003S352 | De volgende TQTQCATegorieën: | Hoofdstuk | |
| 363 | PY10V00003S363 | De volgende TQTQCATegorieën: | Vervaardiging van elektrische voertuigen | |
| 365 | NSS | De volgende TQTQCATegorieën: | Niet afzonderlijk verkocht | Zitting |
| 366 | NSS | De volgende TQTQCATegorieën: | Niet afzonderlijk verkocht | Hou op. |
| 367 | NSS | De volgende TQTQCATegorieën: | Niet afzonderlijk verkocht | Bal. |
| 401 | ZS23C10045 | De volgende TQTQCATegorieën: | Schroef, Hex Socket Head, M10 x 45 mm | |
| 402 | ZS23C08040 | De volgende TQTQCATegorieën: | Schroef, Hex Socket Head, M8 x 40 mm | |
| 406 | ZS23C06016 | [20] | Schroef, Hex Socket Head, M6 x 16 mm | |
| 408 | ZS23C06025 | De volgende TQTQCATegorieën: | Schroef, Hex Socket Head, M6 x 25 mm | |
| 416 | ZS23C08030 | De volgende TQTQCATegorieën: | Schroef, Hex Socket Head, M8 x 30 mm | M8 x 30 |
| 424 | ZS23C12030 | De volgende TQTQCATegorieën: | Schroef, Hex Socket Head, M12 x 30 mm | |
| 466 | 2441U667S466 | De volgende TQTQCATegorieën: | PLOG | |
| 467 | 2441U436S468 | De volgende TQTQCATegorieën: | PLOG | |
| 468 | 2441U549S464 | De volgende TQTQCATegorieën: | PLOG | |
| 490 | 2441U722S490 | [19] | PLOG | |
| 492 | 2436U1165S152 | De volgende TQTQCATegorieën: | PLOG | |
| 508 | PY10V00003S508 | De volgende TQTQCATegorieën: | Beperker | |
| 530 | PY10V00003S530 | De volgende TQTQCATegorieën: | Ballenverbinding | |
| 531 | NSS | De volgende TQTQCATegorieën: | Niet afzonderlijk verkocht | Ballengewricht |
| 532 | PY10V00003S532 | De volgende TQTQCATegorieën: | PISTON | |
| 534 | PY10V00003S534 | De volgende TQTQCATegorieën: | TAPPET | |
| 548 | NSS | De volgende TQTQCATegorieën: | Niet afzonderlijk verkocht | Pinnetje |
| 551 | PY10V00003S551 | De volgende TQTQCATegorieën: | Hoofdstuk | |
| 611 | PY10V00003S611 | De volgende TQTQCATegorieën: | Lever | |
| 621 | PY10V00003S621 | De volgende TQTQCATegorieën: | PISTON | |
| 622 | PY10V00003S622 | De volgende TQTQCATegorieën: | CYLINDER | |
| 624 | PY10V00003S624 | De volgende TQTQCATegorieën: | SPRING SEAT | |
| 625 | PY10V00003S625 | De volgende TQTQCATegorieën: | VUUR | |
| 626 | PY10V00003S626 | De volgende TQTQCATegorieën: | VUUR | |
| 627 | 2450U45S627 | De volgende TQTQCATegorieën: | Stap 1 | |
| 628 | 2436U2455S628 | De volgende TQTQCATegorieën: | Vervangingsschroef | |
| 630 | 2436U1378S630 | De volgende TQTQCATegorieën: | NUT | |
| 641 | PY10V00003S641 | De volgende TQTQCATegorieën: | Blokken. | |
| PY10V00003R100 | De volgende TQTQCATegorieën: | Reparatie KIT | ||
| Bestaat uit referentienummers: 651, 652 | ||||
| 651 | PY10V00003S651 | De volgende TQTQCATegorieën: | Sleeve | |
| 652 | PY10V00003S652 | De volgende TQTQCATegorieën: | SPOOL | |
| 653 | 2441U722S617 | De volgende TQTQCATegorieën: | PIN-code | |
| 654 | 2441U723S885 | De volgende TQTQCATegorieën: | PIN-code | |
| 700 | ZD12G03500 | De volgende TQTQCATegorieën: | O-RING,34.40mm ID x 40.60mm OD x 3.10mm | |
| 701 | ZD12G07000 | De volgende TQTQCATegorieën: | O-RING,69.40mm ID x 75.60mm OD x 3.10mm | |
| 702 | ZD12G14500 | De volgende TQTQCATegorieën: | O-RING,144.40mm ID x 150.60mm OD x 3.10mm | |
| 704 | ZD12G02500 | De volgende TQTQCATegorieën: | O-RING,24.40mm ID x 30.60mm OD x 3.10mm | |
| 705 | ZD12P01600 | De volgende TQTQCATegorieën: | O-RING | |
| 706 | ZD12P01100 | De volgende TQTQCATegorieën: | O-RING | |
| 707 | ZD12P01800 | De volgende TQTQCATegorieën: | O-RING | |
| 708 | ZD12P00700 | De volgende TQTQCATegorieën: | O-RING,1.6mm Thk x 6.8mm ID, 90 Duro | |
| 709 | ZD12P02600 | De volgende TQTQCATegorieën: | O-RING | |
| 710 | ZD12P02000 | De volgende TQTQCATegorieën: | O-RING,2.4mm Thk x 19.8mm ID, 90 Duro | |
| 711 | ZD12P01400 | De volgende TQTQCATegorieën: | O-RING | |
| 751 | PY10V00003S751 | De volgende TQTQCATegorieën: | GASKET | |
| 752 | PY10V00003S752 | De volgende TQTQCATegorieën: | GASKET | |
| 774 | 2441U398S778 | De volgende TQTQCATegorieën: | OIL SEAL | |
| 792 | ZD85G02500 | De volgende TQTQCATegorieën: | RING van back-up | |
| 801 | ZN11C08005 | De volgende TQTQCATegorieën: | NUT | |
| 802 | ZN11C16013 | De volgende TQTQCATegorieën: | NUT | |
| 824 | 2441U398S820 | De volgende TQTQCATegorieën: | RING | |
| 825 | ZR26X01300 | De volgende TQTQCATegorieën: | RING, SNAP | RING SNAP |
| 885 | ZP26D06012 | De volgende TQTQCATegorieën: | PIN-code | |
| 901 | PY10V00003S901 | De volgende TQTQCATegorieën: | BOLT | |
| 924 | 2441U691S923 | De volgende TQTQCATegorieën: | Schroef | |
| 954 | 2437U185S510 | De volgende TQTQCATegorieën: | SET-SCHROEF |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Waarom kiezen jullie ons?
1Vindt u nog steeds een bedrijf dat u kan helpen?een oplossing voor één keerWaarom kiezen jullie ons niet?
2Vindt u nog steeds een bedrijf dat u kan helpen?van hoge kwaliteitproducten metvergelijkingsprijsWat dacht je van ons kiezen?
3Vindt u nog steeds een bedrijf dat u graag wil opnemen?goede serviceWaarom neemt u ons niet in overweging?
4, heeft u een hoge eisen aan producten, ant hoop het zou kunnen hebbengrote voorraad,korte levertijdenlange garantieperiodeWelkom bij ons bedrijf en kies producten die aan uw behoeften voldoen.
5Als een professioneel bedrijf in deze sector hebben wijnauwkeurige gegevensU kunt ons vertrouwen omdat we onderdelen kunnen vinden voor bijna al uw behoeften.

