-
Graafwerktuig Hydraulic Pump
-
Graafwerktuig Main Control Valve
-
Graafwerktuig definitieve aandrijving
-
Graafwerktuig Swing Gearbox
-
Hydraulische ventilatorpomp
-
Hydraulische pomp onderdelen
-
KAWASAK Hydraulic Pump
-
Graafwerktuig Travel Motor
-
hydraulische reparatieuitrusting
-
Hydraulische overloopklep
-
Hydraulische elektromagnetische klep
-
Graafmachine pilot pomp
-
Graafwerktuig Engine
-
JoseIk hou van dit bedrijf. Ze zijn professioneel en vriendelijk. Uitstekende service en vriendelijk advies, snelle levering. Zeer goede prijs. Ik wil opnieuw bestellen als ik het nodig heb. -
Lauren MelvilleUitstekende service, kwaliteit product. -
Sanёк НижегородскийManagement service, snel begin met de rondleiding. -
Erdenetumur KampanaEen prettige boodschap.
469-4091 504-5477 K5V160 Originele gereconstrueerde hydraulische pomp voor TQCAT336D2
| Plaats van herkomst | China |
|---|---|
| Merknaam | TQ |
| Modelnummer | 469-4091 504-5477 K5V160 Originele gereconstrueerde hydraulische pomp voor TQCAT336D2 |
| Min. bestelaantal | 1 stuks |
| Prijs | Negotiable price |
| Verpakking Details | Houten behuizing of indien vereist |
| Levertijd | 5-8 Weekdagen |
| Betalingscondities | Western Union, T/T |
| Levering vermogen | 300 stuks per maand |
| Naam van het product | 469-4091 504-5477 K5V160 Originele gereconstrueerde hydraulische pomp voor TQCAT336D2 | Toepasselijk machinemodel | TQCAT 336D2 |
|---|---|---|---|
| Toepasselijke industrieën | Mechanische reparatieshops, detailhandel, bouw, energie, mijnbouw | TQCATegorie | Hydraulische pomp |
| Voorwaarde | Nieuw/herbouwd | Merken | TQ |
| Markeren | 504-5477 Hydraulische pomp,469-4091 Hydraulische pomp,TQCAT336D2 Hydraulische pomp |
||
469-4091 504-5477 K5V160 Originele gereconstrueerde hydraulische pomp voor TQTQCAT336D2
| GEBRUIKSBESCHRIVING |
||
| Model:469-4091 504-5477 K5V160 Originele gereconstrueerde hydraulische pomp voor TQTQCAT336D2 | TQTQCATegorie:Hydraulische pomp |
|
| Merk:kat |
Plaats van oorsprong:Andere landen |
|
| Voorwaarde: originele en OEM |
Garantie: 12 maanden |
|
| MOQ: 1 stuks |
Productiecapaciteit: 1000 stuks per maand |
|
| Standaard of niet-standaard: standaard |
Betalingstermijn: L/C, T/T, Western Union, Tradeassurance |
|
| Levertijd: 1-3 dagen (afhankelijk van de bestelling) |
Vervoermiddelen: Zee, lucht of DHL/FEDEX/TNT/EMS |
|
| Garantie:We controleren en sturen gedetailleerde foto's naar de kopers voor bevestiging | ||



| Positie. | Deel nr. | Qty | Naam van de onderdelen |
| 1 | 7I-8166 | De volgende TQTQCATegorieën: | STOPPER |
| 2 | 109-1296 | De volgende TQTQCATegorieën: | Seal-O-RING |
| 3 | 7I-8172 | De volgende TQTQCATegorieën: | RING-BACKUP |
| 4 | 242-6914 | De volgende TQTQCATegorieën: | PISTON-SERVO |
| 5 | 488-4578 | De volgende TQTQCATegorieën: | PIN AS |
| 6 | 7I-8152 | [18] | VERSPRING-CYLINDER |
| 7 | 109-1294 | De volgende TQTQCATegorieën: | Seal-O-RING |
| 8 | 7I-8171 | De volgende TQTQCATegorieën: | RING-BACKUP |
| 9 | 242-6915 | De volgende TQTQCATegorieën: | STOPPER |
| 10 | 095-0965 | De volgende TQTQCATegorieën: | PLOG |
| 11 | 095-0966 | De volgende TQTQCATegorieën: | PLOG |
| 12 | 242-6918 M | De volgende TQTQCATegorieën: | NUT (M20X2.5-THD) |
| 13 | 200-3292 M | De volgende TQTQCATegorieën: | SETSCREW (M20X2.5X90-MM) |
| 14 | 264-8266 M | De volgende TQTQCATegorieën: | De in punt 3.4.1 vermelde parameters zijn van toepassing op de volgende modellen: |
| 15 | 234-4539 | De volgende TQTQCATegorieën: | Dowel |
| 16 | 225-4518 Y | De volgende TQTQCATegorieën: | VALVE GP-SOLENOID (BEMASTERING VAN DE POMP) |
| 17 | 249-1306 M | [20] | De in punt 3.4.1 vermelde parameters zijn van toepassing op de volgende modellen: |
| 18 | 326-4415 | De volgende TQTQCATegorieën: | GASKET |
| 19 | 214-7568 | De volgende TQTQCATegorieën: | Seal-O-RING |
| 20 | 110-5525 | De volgende TQTQCATegorieën: | PLOG |
| 21 | 295-9656 | De volgende TQTQCATegorieën: | PISTON AS |
| 22 | 7I-8154 | De volgende TQTQCATegorieën: | Plaat |
| 23 | 242-6912 | De volgende TQTQCATegorieën: | Plaat |
| 24 | 242-6913 | De volgende TQTQCATegorieën: | Bewakingsbal |
| 25 | 289-8172 | De volgende TQTQCATegorieën: | SWASHPLATE AS |
| 26 | 311 tot en met 9548 | De volgende TQTQCATegorieën: | PLOG |
| 27 | 095-0882 | De volgende TQTQCATegorieën: | PIN-SPRING |
| 28 | 247-8786 | De volgende TQTQCATegorieën: | Dowel |
| 29 | 8T-0343 M | De volgende TQTQCATegorieën: | De in punt 3.4.1 vermelde parameters zijn van toepassing op de volgende modellen: |
| 30 | 373-9477 | De volgende TQTQCATegorieën: | Wasmachine |
| 31 | 347 tot en met 6530 | [19] | GEREGELD-REKTAGEL |
| 32 | 252-9167 M | De volgende TQTQCATegorieën: | De in punt 3.4.1 vermelde parameters zijn van toepassing op de volgende modellen: |
| 33 | 247-8985 | De volgende TQTQCATegorieën: | Dowel |
| 34 | 247-8729 | De volgende TQTQCATegorieën: | Hoofdstuk |
| 35 | 242-6919 M | De volgende TQTQCATegorieën: | SETSCREW (M20X2.5X56-MM) |
| 36 | 451-2184 M | De volgende TQTQCATegorieën: | NUT (M20X2.5-THD) |
| 37 | 6V-8200 M | [20] | De in punt 3.4.1 vermelde parameters zijn van toepassing op de in punt 3.4.2 bedoelde parameters. |
| 38 | 247-8719 | De volgende TQTQCATegorieën: | SPACER (50X64X3-MM THK) |
| 39 | 247-8787 | De volgende TQTQCATegorieën: | RING-RETENING |
| 40 | 247-8720 | De volgende TQTQCATegorieën: | SPACER (95X110X3.2-MM THK) |
| 41 | 326-4421 | De volgende TQTQCATegorieën: | Lagersroller |
| 42 | 247-8725 | De volgende TQTQCATegorieën: | Plaat |
| 43 | 259-0832 | De volgende TQTQCATegorieën: | Aansluiting voor de verwerking van elektrische apparatuur |
| 44 | 369-9603 | De volgende TQTQCATegorieën: | Lichaam |
| 45 | 7I-8084 | [18] | PLOG |
| 46 | 295-9658 | De volgende TQTQCATegorieën: | VARREL AS |
| 47 | 247-8715 | De volgende TQTQCATegorieën: | Vervaardiging uit produkten van de TQTQCATegorieën 8521 en 8528 |
| 48 | 342-1882 | De volgende TQTQCATegorieën: | Pump GP-GEAR |
| 247-8841 M | De volgende TQTQCATegorieën: | BOLT (M10X1.5X30-MM) | |
| 246-9867 | De volgende TQTQCATegorieën: | Seal-O-RING | |
| 49 | 247-8730 | De volgende TQTQCATegorieën: | RING-RETENING |
| 50 | 259-0813 | De volgende TQTQCATegorieën: | Hoofdstuk |
| 51 | 236 tot en met 6919 | De volgende TQTQCATegorieën: | Seal-O-RING |
| 52 | 247-8944 | De volgende TQTQCATegorieën: | BUSHING |
| 53 | 470-6881 Y | De volgende TQTQCATegorieën: | Kop GP-POMP |
| 54 | 342-1881 | De volgende TQTQCATegorieën: | BLOCK-PORT |
| 55 | 295-9657 | De volgende TQTQCATegorieën: | VARREL AS |
| 56 | 249-1307 M | De volgende TQTQCATegorieën: | De in punt 3.4.1 vermelde parameters zijn van toepassing op de volgende modellen: |
| 57 | 8T-4241 | De volgende TQTQCATegorieën: | Verwijderingssystemen |
| 58 | 247-8713 | De volgende TQTQCATegorieën: | Lagersroller |
| 59 | 8T-9080 M | De volgende TQTQCATegorieën: | De in punt 3.4.1 van deze bijlage vermelde parameters zijn van toepassing op de in punt 3.4.2 van deze bijlage vermelde parameters. |
| 60 | 249-6670 | De volgende TQTQCATegorieën: | Seal-O-RING |
| 61 | 295 tot en met 9512 | De volgende TQTQCATegorieën: | Hoofdstuk |
| 62 | 247-8717 | De volgende TQTQCATegorieën: | SPACER (65X90X1-MM THK) |
| 63 | 095-0929 | De volgende TQTQCATegorieën: | RING-RETENING |
| 64 | 247-8726 | De volgende TQTQCATegorieën: | Hoofdstuk |
| 65 | 342-1878 | De volgende TQTQCATegorieën: | SHAFT-DRIVE |
| 66 | 295 tot en met 9695 | De volgende TQTQCATegorieën: | TYPE SEAL-LIP |
| 67 | 095-0944 | De volgende TQTQCATegorieën: | RING-RETENING |
| 68 | 249-6657 | De volgende TQTQCATegorieën: | Seal-O-RING |
| 69 | 295-9508 | De volgende TQTQCATegorieën: | Versnellingsmotor |
| 70 | 342-1879 | De volgende TQTQCATegorieën: | GER-GEDREWEN |
| 71 | 6V-5204 | De volgende TQTQCATegorieën: | RING-RETENING |
| 72 | 247-8718 | De volgende TQTQCATegorieën: | SPACER (44,5X68X3-MM THK) |
| 73 | 295-9507 | De volgende TQTQCATegorieën: | Flangen |
| 74 | 206-9291 | De volgende TQTQCATegorieën: | Seal-O-RING |
| 75 | 295 tot en met 9517 | De volgende TQTQCATegorieën: | Dowel |
We kunnen de Rexroth hydraulische pomp en motor leveren, ook de interne reserveonderdelen als onderstaand model:
1 A8VO: A8VO55,A8VO80,A8VO107,A8VO160
2,A2FO: A2FO5 A2FO10 A2F12 A2FO16 A2FO23, A2FO28, A2FO32, A2FO45, A2FO56, A2FO63 A2FO80
3,A4VSO: A4VSO40,A4VSO45,A4VSO56,A4VSO71,A4VSO125,A4VSO180,A4VSO250,A4VSO500,
4,A4VG: A4VG28,A4VG45,A4VG50,A4VG56,A4VG71,A4VG125,A4VG180,A4VG250
5,A6V: A6V55,A6V80,A6V107,A6V160,A6V225,A6V250
6,A7V: A7V16,A7V28,A7V55,A7V80,A7V107,A7V160,A7V200,A7V250
7,A8V: A8V55,A8V80,A8V107,A8V115,A8V172
8,A10VSO: A10VSO10,A10VSO18 A10VSO28,A10VSO43,A10VSO45,A10VSO71,A10VSO100,A10VSO140
9,A10VD: A10VD17,A10VD21,A10VD28,A10VD43,A10VD71
10A11V: A11V50 A11V90 A11V130, A11V145 A11V160, A11V190, A11V250
11"PVV,PV7: PV2.PVV4.PVV5.PVV21.PVV41.PVV42.PVV51.PVV52.PVV54,PV7-1X,PV7-2X"
12,PGF,PGH,PGP: GF1-2X,PGF2-2X,PGF3-3X,PGH2-2X,PGH3-2X,PGH4-2X,PGH5-2X,PGP2-2X,PGP3-3X
13 Andere: AP2D21, AP2D25, AP2D36, AP2D38
Waarom kiezen jullie ons?
1Vindt u nog steeds een bedrijf dat u kan helpen?een oplossing voor één keerWaarom kiezen jullie ons niet?
2Vindt u nog steeds een bedrijf dat u kan helpen?van hoge kwaliteitproducten metvergelijkingsprijsWat dacht je van ons kiezen?
3Vindt u nog steeds een bedrijf dat u graag wil opnemen?goede serviceWaarom neemt u ons niet in overweging?
4, heeft u een hoge eisen aan producten, ant hoop het zou kunnen hebbengrote voorraad,korte levertijdenlange garantieperiodeWelkom bij ons bedrijf en kies producten die aan uw behoeften voldoen.
5Als een professioneel bedrijf in deze sector hebben wijnauwkeurige gegevensU kunt ons vertrouwen omdat we onderdelen kunnen vinden voor bijna al uw behoeften.

