-
Graafwerktuig Hydraulic Pump
-
Graafwerktuig Main Control Valve
-
Graafwerktuig definitieve aandrijving
-
Graafwerktuig Swing Gearbox
-
Hydraulische ventilatorpomp
-
Hydraulische pomp onderdelen
-
KAWASAK Hydraulic Pump
-
Graafwerktuig Travel Motor
-
hydraulische reparatieuitrusting
-
Hydraulische overloopklep
-
Hydraulische elektromagnetische klep
-
Graafmachine pilot pomp
-
Graafwerktuig Engine
-
JoseIk hou van dit bedrijf. Ze zijn professioneel en vriendelijk. Uitstekende service en vriendelijk advies, snelle levering. Zeer goede prijs. Ik wil opnieuw bestellen als ik het nodig heb.
-
Lauren MelvilleUitstekende service, kwaliteit product.
-
Sanёк НижегородскийManagement service, snel begin met de rondleiding.
-
Erdenetumur KampanaEen prettige boodschap.
1539624 153-9624 CA1539624 0R1062 voor CAT 834G 834H 836G 836H 988G 988H Wielladderonderdelen Mijnbouwindustrie Pomp GP-PISTON (STERING) Aftermarket Oorspronkelijk
Place of Origin | China |
---|---|
Merknaam | CAT |
Certificering | CE,ISO |
Model Number | 153-9624 1539624 CA1539624 0R1062 FOR CAT 834G 834H 836G 836H 988G 988H WHEEL LOADER PARTS HYDRAULIC PUMP MAIN PUMP K7V280DTH Pump assembly PUMP GP-PISTON (STEERING) AFTERMARKET ORIGINAL |
Minimum Order Quantity | 1 PCS |
Prijs | Negotiable price |
Packaging Details | Wooden case or as required |
Delivery Time | 5-8 Weekdays |
Payment Terms | Western Union, T/T |
Supply Ability | 300pcs /Month |

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xNaam van het product | 153-9624 1539624 CA1539624 0R1062 VOOR CAT 834G 834H 836G 836H 988G 988H ROLLENLADER PARTEN HYDRAULI | Toepasselijk machinemodel | CAT 834G 834H 836G 836H 988G 988H ROLELLOADEREN |
---|---|---|---|
Toepasselijke industrieën | Mechanische reparatieshops, detailhandel, bouw, energie, mijnbouw | Categorie | Hydraulische pomp |
Voorwaarde | Nieuw/herbouwd | Merken | CAT |
Markeren | CAT 834H Hydraulische pomp,CAT 834G Hydraulische pomp,Hydraulische pomp voor de mijnbouw |
153-9624 1539624 CA1539624 0R1062 VOOR CAT 834G 834H 836G 836H 988G 988H ROLLENLADER PARTEN HYDRAULISCHE PUMP MAIN PUMP Pumpassemblage PUMP GP-PISTON (STERING) NATUURLIJK
GEBRUIKSBESCHRIVING |
||
Model:153-9624 1539624 CA1539624 0R1062 VOOR CAT 834G 834H 836G 836H 988G 988H ROLLENLADER PARTEN HYDRAULISCHE PUMP MAIN PUMP Pumpassemblage PUMP GP-PISTON (STERING) NATUURLIJK | categorie:Hydraulische pomp |
|
Merk:CAT | Plaats van oorsprong:Andere landen |
|
Voorwaarde: originele en OEM |
Garantie: 12 maanden |
|
MOQ: 1 stuks |
Productiecapaciteit: 1000 stuks per maand |
|
Standaard of niet-standaard: standaard |
Betalingstermijn: L/C, T/T, Western Union, Tradeassurance |
|
Levertijd: 1-3 dagen (afhankelijk van de bestelling) |
Vervoermiddelen: Zee, lucht of DHL/FEDEX/TNT/EMS |
|
Garantie:We controleren en sturen gedetailleerde foto's naar de kopers voor bevestiging |
Positie. | Deel nr. | Qty | Naam van de onderdelen | Opmerkingen |
1 | 9X-7456 | De volgende categorieën: | Groenland | |
2 | 6V-0852 C | De volgende categorieën: | CAP-DUST | |
3 | 8T-4985 | [17] | Klem-slang | |
4 | 131 tot en met 9889 | De volgende categorieën: | Slangen | |
5 | andere: | De volgende categorieën: | Slangen | |
6 | 153-0148 | De volgende categorieën: | BLOCK-MANIFOLD | |
7 | 153-0149 | De volgende categorieën: | BRACKET | |
8 | 153-6396 I | De volgende categorieën: | HOSE AS | |
9 | 153-6399 I | De volgende categorieën: | HOSE AS | |
10 | 153-6408 | De volgende categorieën: | BRACKET AS | |
8T-3490 M | De volgende categorieën: | NUT-WELD (M10X1.5-THD) | ||
8T-3597 M | De volgende categorieën: | NUT-WELD (M12X1.75-THD) | ||
8T-3612 M | De volgende categorieën: | NUT-WELD (M8X1.25-THD) | ||
9R-2672 M | De volgende categorieën: | met een diameter van niet meer dan 50 mm, | ||
11 | 153 tot en met 6417 | De volgende categorieën: | BLOCK | |
12 | 216-9195 C | De volgende categorieën: | VOLGENDE | |
13 | 161-6608 | De volgende categorieën: | TUBE AS | |
14 | 161-6903 | De volgende categorieën: | Plaat | |
15 | 162-9245 | De volgende categorieën: | BRACKET AS | |
8T-3490 M | De volgende categorieën: | NUT-WELD (M10X1.5-THD) | ||
16 | 163-4501 I | De volgende categorieën: | HOSE AS | |
17 | 163 tot en met 4504 | De volgende categorieën: | Angle AS | |
8T-3490 M | De volgende categorieën: | NUT-WELD (M10X1.5-THD) | ||
18 | 163 tot en met 4507 | De volgende categorieën: | BRACKET AS | |
(IEDEREEN INCLUDEert) | ||||
8T-3490 M | De volgende categorieën: | NUT-WELD (M10X1.5-THD) | ||
19 | 164-0719 | De volgende categorieën: | TUBE AS | |
20 | 164-0720 | De volgende categorieën: | TABEL | |
21 | 164-0721 | De volgende categorieën: | TABEL | |
22 | 164-0722 | De volgende categorieën: | TUBE AS | |
23 | 171-1470 | De volgende categorieën: | Ellebogen | |
24 | 192-2174 I | De volgende categorieën: | HOSE AS | |
25 | 205-9342 | De volgende categorieën: | Klem | |
26 | 205-9343 | De volgende categorieën: | Hoofdstuk | |
27 | 210-2120 I | De volgende categorieën: | HOSE AS | |
28 | 210-2121 I | De volgende categorieën: | HOSE AS | |
29 | 210-2455 I | De volgende categorieën: | HOSE AS | |
30 | 210-2456 I | De volgende categorieën: | HOSE AS | |
31 | 211-1645 I | De volgende categorieën: | HOSE AS | |
32 | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | De volgende categorieën: | BRACKET AS | |
33 | 106 tot en met 5125 | De volgende categorieën: | Clip (SLOT) | |
34 | 106 tot en met 5126 | De volgende categorieën: | CLIP (TAB) | |
35 | 148 tot en met 8327 | De volgende categorieën: | CONNECTOR AS | |
6V-8637 | Verbinding | |||
3D-2824 | De volgende categorieën: | Seal-O-RING | ||
6V-9746 | De volgende categorieën: | Seal-O-RING | ||
36 | 148 tot en met 8335 | De volgende categorieën: | CONNECTOR AS | |
(IEDEREEN INCLUDEert) | ||||
6V-8635 | De volgende categorieën: | Verbinding | ||
5K-9090 | De volgende categorieën: | Seal-O-RING | ||
7M-8485 | De volgende categorieën: | Seal-O-RING | ||
37 | 148-8378 | De volgende categorieën: | ELBOW AS | |
(IEDEREEN INCLUDEert) | ||||
6V-8724 | De volgende categorieën: | Ellebogen | ||
3J-1907 | De volgende categorieën: | Seal-O-RING | ||
6V-8397 | De volgende categorieën: | Seal-O-RING | ||
38 | 153-9624 Y | De volgende categorieën: | Pump GP-PISTON (STERING) | |
39 | 155 tot en met 7328 | De volgende categorieën: | ELBOW AS | |
(IEDEREEN INCLUDEert) | ||||
6V-9008 | De volgende categorieën: | Ellebogen | ||
5P-7701 | De volgende categorieën: | Seal-O-RING | ||
8C-3093 | De volgende categorieën: | Seal-O-RING | ||
40 | 165-4931 | De volgende categorieën: | ELBOW AS | |
6V-8077 | De volgende categorieën: | Ellebogen | ||
3J-1907 | De volgende categorieën: | Seal-O-RING | ||
41 | 1H-7339 | De volgende categorieën: | Seal-O-RING | |
42 | 1P-3704 C | De volgende categorieën: | GEREGELD-REKTAGEL | |
44 | 1P-3706 | De volgende categorieën: | GEREGELD-REKTAGEL | |
45 | 1P-4579 | De volgende categorieën: | Flanke-half | |
46 | 1P-5767 | [17] | Flanke-half | |
47 | 1S-0994 | De volgende categorieën: | CLIP (Loop) | |
48 | 3J-1907 C | De volgende categorieën: | Seal-O-RING | |
49 | 4J-0520 | De volgende categorieën: | Seal-O-RING | |
50 | 4J-0524 | De volgende categorieën: | Seal-O-RING | |
51 | 5F-3106 | De volgende categorieën: | Seal-O-RING | |
52 | 5P-7470 | De volgende categorieën: | Clip (SLOT) | |
53 | 5P-7471 | De volgende categorieën: | CLIP (TAB) | |
54 | 5P-8182 | De volgende categorieën: | GROMMET (46-MM-ID) | |
55 | 6H-3977 | De volgende categorieën: | Seal-O-RING | |
56 | 6V-2235 | De volgende categorieën: | CLIP | |
57 | 6V-3965 C | De volgende categorieën: | Vervaardiging van elektrische apparatuur | |
58 | 7D-1553 | De volgende categorieën: | CLIP | |
59 | 7D-7233 | De volgende categorieën: | CLIP (Loop) | |
60 | 7X-0343 | De volgende categorieën: | BOLT (5/8-11X1.25-IN) | |
61 | 7X-2549 M | De volgende categorieën: | BOLT (M12X1.75X100-MM) | |
62 | 7X-7729 | De volgende categorieën: | WASHER (11X25X3-MM THK) | |
63 | 7Y-1275 | De volgende categorieën: | U-BOLT | |
64 | 8C-3206 | De volgende categorieën: | Flanke-half | |
65 | 8T-4121 | Vervaardiging | WASHER-HARD (11X21X2,5-MM THK) | |
66 | 8T-4122 | De volgende categorieën: | WASHER-HARD (17X32X3.5-MM THK) | |
67 | 8T-4133 M | [19] | NUT (M10X1.5-THD) | |
68 | 8T-4136 M | De volgende categorieën: | BOLT (M10X1.5X25-MM) | |
69 | 8T-4137 M | De volgende categorieën: | BOLT (M10X1.5X20-MM) | |
70 | 8T-4139 M | [14] | BOLT (M12X1.75X30-MM) | |
71 | 8T-4176 M | De volgende categorieën: | BOLT (M12X1.75X90-MM) | |
72 | 8T-4178 M | De volgende categorieën: | BOLT (M10X1.5X90-MM) | |
73 | 8T-4183 M | De volgende categorieën: | BOLT (M12X1.75X40-MM) | |
74 | 8T-4184 M | [17] | BOLT (M12X1.75X45-MM) | |
75 | 8T-4192 M | De volgende categorieën: | BOLT (M12X1.75X25-MM) | |
76 | 8T-4194 M | [25] | BOLT (M12X1.75X50-MM) | |
77 | 8T-4195 M | De volgende categorieën: | BOLT (M10X1.5X30-MM) | |
78 | 8T-4196 M | [16] | BOLT (M10X1.5X35-MM) | |
79 | 8T-4223 | [70] | WASHER-HARD (13,5X25,5X3-MM THK) | |
80 | 8T-5041 M | De volgende categorieën: | BOLT (M12X1.75X120-MM) | |
81 | 8T-7338 M | De volgende categorieën: | BOLT (M16X2X45-MM) | |
83 | 9X-8257 | De volgende categorieën: | WASCHER (17,5X30X3,5-MM THK) | |
84 | 206-2736 E | Beschermingspijp (102 cm) |
Waarom kiezen jullie ons?
1Vindt u nog steeds een bedrijf dat u kan helpen?een oplossing voor één keerWaarom kiezen jullie ons niet?
2Vindt u nog steeds een bedrijf dat u kan helpen?van hoge kwaliteitproducten metvergelijkingsprijsWat dacht je van ons kiezen?
3Vindt u nog steeds een bedrijf dat u graag wil opnemen?goede serviceWaarom neemt u ons niet in overweging?
4, heeft u een hoge eisen aan producten, ant hoop het zou kunnen hebbengrote voorraad,korte levertijdenlange garantieperiodeWelkom bij ons bedrijf en kies producten die aan uw behoeften voldoen.
5Als een professioneel bedrijf in deze sector hebben wijnauwkeurige gegevensU kunt ons vertrouwen omdat we onderdelen kunnen vinden voor bijna al uw behoeften.